事業内容
- 携帯アプリ向けUIフレームワーク(Wave UI Framework)の研究・開発
- Wave UI Frameworkを利用した携帯アプリケーションの開発
- GPU(グラフィック・ボード搭載プロセッサ)を用いた超並列・高速プログラムの受注・開発
- 業務用ソフトウェアの受注・開発
会社概要
| 社名 | 合同会社 Wave-Makers | |
| 資本金 | 300万円 | |
| 代表者 | 馬場 雄二 | |
| 設立 | 2008年4月 | |
| 業務内容 | PCならびにモバイル向けソフトウェア開発 | |
| 所在地 | 品川区西大井1-1-2 206 4号ブース | |
| 関連会社 | 株式会社コメツブ | |
| お問い合わせ先 |
メールでのお問い合わせ: info@wave-makers.com お電話でのお問い合わせ: 03-6303-7010 (受付時間11:00~19:00) |
沿革
| 1999 | 在学中にソフトウェア開発を行う個人事業を創業 |
| 2000 | メールマガジン配信システムの開発・運用 |
| 2001 | 株価表示携帯アプリの受注・開発 |
| 2003 | 携帯用3Dアバターアプリ開発 |
| 2005 | モーフィングを用いた動画フォーマットの研究・開発 |
| 2008 | 合同会社Wave-Makers設立 Flashゲーム用ActionScriptフレームワーク開発 |
| 2009 | CUDAを用いてモンテカルロ・シュミレーションを行う超並列プログラムの試作・開発 |
| 2010 | Wave UI Frameworkを用いた第一弾アプリとして'Wave Text Viewer1.0'をリリース |
| 2011 | タッチ操作に対応した'Wave Text Viewer1.1'をリリース |
メンバ・プロフィール
馬場 雄二在学中よりフリープログラマとして活動。ハードウェア・メーカでの携帯アプリ開発、ベンチャー企業でのモーフィングを用いた動画フォーマットの研究開発、等を経て2008年4月合同会社Wave-Makers設立。2000年 東京工業大学大学院 情報理工学研究科卒業。